產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 躍進 | ||
| 排量 | 1.6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2650 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 2000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8 | ||
| 額定載質量 | 1090 | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 2 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 額定功率 | 91 | ||
| 底盤型號 | SH1033PEGCNZ | ||
| 最大扭矩 | 320 | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 總質量 | 3220 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | 5350×1850×2750 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | CLW5030XZWBFB | ||














 
                     
                


 
                         
                        
                     
                                
 
                            