產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金塑顏 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 參考配比量 | 1~4 | ||
| 功能 | 耐高溫 | ||
| 耐曬性 | 8級 | ||
| 牌號 | 3101 | ||
| 適合塑料品種 | ABS,PP,PE,EVA | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 應用工藝 | 注塑 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 廠商 | 金塑顏 | ||
| 發貨期限 | 1-3天 | ||
| 形態 | 顆粒 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 廠家(產地) | 東莞 | ||
| 用途級別 | 塑膠著色 | ||
| 執行質量標準 | 國標 | ||
| 產品規格 | 3.0 | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | 85 | ||
| 拉伸屈服強度 | 99 | ||
| 耐候性 | 5.0 | ||
| 耐熱性 | 2.5E11 | ||
| 缺口沖擊強度 | 7級 | ||
| 熔體指數 | 7級 | ||
| 適用原料 | ABS,PP,PE,EVA | ||
| 外觀 | 顆粒 | ||
| 性能 | 耐高溫 | ||
| 有效物質含量 | 99 | ||
| 用途 | 塑膠著色 | ||
| 材質 | ABS,PP,PE,EVA | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 等級 | 專用 | ||








 
                     
                


 
                         
                        
                     
                                 
                            