產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3308mmmm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 最高速度 | 80km\/h | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 額定功率 | 75kW | ||
| 外形尺寸 | 5995mm*1980mm*2850mm | ||
| 外觀顏色 | 多種顏色可選 | ||
| 額定載質量 | 3430kg | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 發動機排量 | 3.7L | ||
| 發動機型號 | CY4BK551 | ||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
| 車輛所在地 | 湖北隨州 | ||
| 整備重量 | 3800kg | ||
| 總重量 | 7360kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 運輸液化氣瓶、乙炔氣瓶、二氧化碳等危險品 | ||
| 型號 | CLW5073XFW5 | ||


















 
                     
                

 
                         
                        
                     
                                 
                            