產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 車型 | 移動廁所車 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 121W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2kg | ||
| 額定裝載質量 | 1000kg | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R19.5,8.25R20,245\/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255\/70R22.5 16PR | ||
| 輪胎數 | 6個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 整備質量 | 5300kg | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 110km\/h | ||
| 總質量 | 6495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發動機馬力 | 130 | ||
| 百公里油耗 | 8.5 | ||
| 額定載質量 | 1000 | ||
| 整車外型尺寸 | 6600×2400×3200 | ||
| 發動機功率(kw) | 85 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 戶外流動柴油公廁車 | ||
| 型號 | WWW5060XCSE6型廁所車 | ||










 
                     
                


 
                         
                        
                     
                            