產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 排量(ml) | 2198 | ||
| 外型尺寸 | 6503*2098*2850(MM) | ||
| 軸距(MM) | 3750 | ||
| 彈簧片數 | -\/3 | ||
| 最高車速(km) | 145 | ||
| 整備質量 | 3230(KG) | ||
| 馬力 | 140 | ||
| 后輪距(MM) | 1642 | ||
| 功率 | 103kw | ||
| 發動機 | DURATORQ4D226H | ||
| 后懸 | 1820 | ||
| 底盤型號 | JX6651T-N6 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||














 
                     
                


 
                         
                        
                     
                            