產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 種類 | 售貨車 | ||
| 軸荷 | 1450\/1545 | ||
| 車型 | 廂式車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 1498 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 2510 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 100 | ||
| 驅動方式 | 手動駕駛 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 175R14LT8PR | ||
| 外觀顏色 | 多種顏色可以選擇 | ||
| 整備質量 | 1880 | ||
| 前輪距(mm) | 1338 | ||
| 發動機馬力 | 115 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 605\/1425 | ||
| 發動機功率(kw) | 85 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定質量 | 495,665 | ||
| 駕駛室人數 | 2 | ||
| 油耗 | 8.5 | ||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-D1 | ||
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 功率 | 85 | ||
| 馬力 | 115 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 流動擺攤售賣 | ||


 
                     
                


 
                         
                        
                     
                            