產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 排量 | 2.5 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 百公里耗油 | 16 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2000 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 6100×1960×2660 | ||
| 最高車(chē)速 | 89 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 最大扭矩 | 1060 | ||
| 軸距 | 3360 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 總質(zhì)量 | 6700 | ||
| 支付方式 | 可分期 | ||
| 額定功率 | 88 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 水罐消防車(chē) | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 類(lèi)型 | 水罐消防車(chē) | ||






主營(yíng)產(chǎn)品:灑水車(chē) 垃圾車(chē) 攪拌車(chē) 冷藏車(chē)
| 數(shù)量() | 價(jià)格 |
| 1 | 7.60元/ |
¥120000.00
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 紅色 | |
| 編號(hào) | 紅色 | 計(jì)量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 7.60 |
| 價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說(shuō)明書(shū),報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) | 暫無(wú)相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無(wú)相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 湖北咸寧 | 發(fā)貨地 | 湖北咸寧 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 排量 | 2.5 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 百公里耗油 | 16 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 2000 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 6100×1960×2660 | ||
| 最高車(chē)速 | 89 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 最大扭矩 | 1060 | ||
| 軸距 | 3360 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 總質(zhì)量 | 6700 | ||
| 支付方式 | 可分期 | ||
| 額定功率 | 88 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 水罐消防車(chē) | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 類(lèi)型 | 水罐消防車(chē) | ||






免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶(hù)尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶(hù)等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!