產品詳情
屏蔽通訊電纜ZR-RVVSP2*2*1.5
導體結構組成及比較
| 截面(mm2) | 結構(根/mm) | 截面(mm2) | 結構(根/mm) | ||
| RVVZ | VV.ZR-VV | RVVZ | VV.ZR-VV | ||
| 1.5 | 48/0.20 | 1/1.38 | 50 | 19*32/0.32 | 19/1.78 | 
| 2.5 | 77/0.20 | 1/1.78 | 70 | 19*44/0.32 | 19/2.14 | 
| 4 | 77/0.26 | 1/2.25 | 95 | 19*62/0.32 | 19/2.52 | 
| 6 | 77/0.32 | 1/2.76 | 120 | 19*77/0.32 | 37/2.03 | 
| 10 | 7*17/0.32 | 1/3.58 | 150 | 37*50/0.32 | 37/2.25 | 
| 16 | 7*28/0.32 | 7/1.70 | 185 | 37*62/0.32 | 37/2.52 | 
| 25 | 7*44/0.32 | 7/2.14 | 240 | 37*80/0.32 | 61/2.25 | 
| 35 | 7*62/0.32 | 7/2.52 | 300 | 37*100/0.32 | 61/2.52 | 
RVVZ-1000V選用參數
| 規格/1芯(mm2) | 參考外徑 (mm) | 參考重量(kg/km) | 
| 2.5 | 6.1 | 58 | 
| 4.0 | 7.1 | 53 | 
| 6.0 | 8.1 | 110 | 
| 10 | 9.4 | 165 | 
| 16 | 11.3 | 240 | 
| 25 | 13.2 | 350 | 
| 35 | 14.3 | 460 | 
| 50 | 17.5 | 650 | 
		



 常見的型號及名稱
常見的型號及名稱
	
1.RV 銅芯氯乙烯絕緣連接電纜
2.AVR 鍍錫銅芯聚乙烯絕緣平型連接軟電纜
3.RVB 銅芯聚氯乙烯平型連接電線
4.RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜
5.ARVV 鍍錫銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜
6.RVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形連接軟電纜
7.RV-105 銅芯耐熱105oC聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣連接軟電纜
		
	
 
                


 
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                            