產品詳情
(以上價格均為參考,實際價格請致電詳詢)
	HM905843軸承,英制圓錐滾子軸承,軸承尺寸查詢,TIMKEN軸承,進口軸承
	
		
			
				 
			
					型號
				 
				
					品牌
				 
				
					類型
				 
				
					內徑(mm)
				 
				
					外徑(mm)
				 
				
					寬度(mm)
				 
				
					重量(g)
				 
				
					動態載荷(N)
				 
				
					靜態載荷(N)
				 
			
				 
		
	
					HM905843/HM905810
				 
				
					TIMKEN
				 
				
					圓錐滾子軸承
				 
				
					44.9885
				 
				
					104.986
				 
				
					32.512
				 
				
					1383.46
				 
				
					134781
				 
				
					170812
				 
			 
 
如有需求,請致電咨詢價格
青島德茂源軸承有限公司是一家集進出口貿易,生產,銷售為一體的企業。與國外知名品牌軸承供應商有著緊密的合作并代理銷售瑞典軸承、NSK軸承、德國FAG軸承,INA軸承、美國TIMKEN軸承、KOYO進口軸承、IKO進口軸承等,同時我們也經銷國產瓦房店軸承,哈爾濱軸承,洛陽軸承等,軸承品牌齊全,庫存豐富。

內圈編號由30到49中德任何數字(含30和49)表示。對于任何系列的軸承,最小截面的內圈均以49編號。
青島德茂源軸承有限公司供應的部分TIMKEN軸承型號查詢如下:
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| H936349/H936310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 168.275 | 330.2 | 85.725 | 29723.91 | 1227709 | 1405638 | 
| 99600/99100 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 152.4 | 254 | 66.675 | 12487.4 | 658337 | 1027539 | 
| HM926745/HM926710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 125.298 | 228.6 | 53.975 | 6460 | 430000 | 651000 | 
| HM926740/HM926710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 7250 | 430000 | 651000 | 
| HM926747/HM926710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 127 | 228.6 | 53.975 | 6320 | 430000 | 651000 | 
| HM926740/HM926710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 114.3 | 228.6 | 53.975 | 9543.58 | 587165 | 671681 | 
| H936340/H936316 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 155.575 | 342.9 | 85.725 | 34454.88 | 1036436 | 1405638 | 
| H936340/H936313 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 155.575 | 336.55 | 85.725 | 33143.99 | 1036436 | 1405638 | 
| H936349/H936316 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 168.275 | 342.9 | 85.725 | 32445.46 | 1227709 | 1405638 | 
| H936349/H936310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 168.275 | 330.2 | 85.725 | 29723.91 | 1227709 | 1405638 | 
| H936340/H936310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 155.575 | 330.2 | 85.725 | 31737.86 | 1036436 | 1405638 | 
| HM804848/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 48.412 | 95.25 | 30.163 | 606 | 104000 | 140000 | 
| HM804846/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 95.25 | 30.163 | 617 | 104000 | 140000 | 
| HM804843/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 44.45 | 95.25 | 30.163 | 670 | 104000 | 140000 | 
| HM804842/HM804811 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 44.45 | 95.25 | 30.1752 | 1034.19 | 147236 | 157467 | 
| HM804846/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 47.625 | 95.25 | 30.1752 | 970.69 | 147236 | 157467 | 
| HM804849/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 48.4124 | 95.25 | 30.1752 | 957.08 | 147236 | 157467 | 
| HM804848/HM804810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 48.4124 | 95.25 | 30.1752 | 961.62 | 147236 | 157467 | 
| M246942/M246910 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 231.775 | 336.55 | 65.1002 | 18529.25 | 787335 | 1565774 | 
| KM246942/KM246910 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 231.775 | 336.55 | 65.088 | 18500 | 640000 | 1360000 | 
| K688TD/K672 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 100.211 | 168.275 | 95.25 | 8210 | ||
| K688TD/K672 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 100.211 | 168.275 | 95.25 | 8290 | 370000 | 700000 | 
| 94688TD/94118 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 298.45 | 158.75 | 45600 | ||
| 94688TD/94113 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 288.925 | 158.75 | 40200 | ||
| 688TD/688TD-6 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 100.211 | 168.275 | 95.25 | 8020 | ||
| T4CB 140 | 圓錐滾子軸承 | 140 | 195 | 29 | 2400 | 194000 | 325000 | |
| T4CB140 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 140 | 195 | 29 | 2410 | 190000 | 305000 | 
| 25590/25523 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 45.6184 | 82.931 | 27.0002 | 580.6 | 90298.9 | 110761 | 
| 25590/25523 | 圓錐滾子軸承 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 580 | |||
| L435049/10 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 171.45 | 222.25 | 24.608 | 157000 | 299000 | |
| L435049/L435010 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 171.45 | 222.25 | 25.4 | 2299.71 | 166808 | 310486 | 
| EE590675/591350 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 171.45 | 342.9 | 79.375 | 30600 | ||
| EE590675/591350 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 171.45 | 342.9 | 79.375 | 30700 | ||
| EE590675/591326 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 171.45 | 336.55 | 79.375 | 29200 | ||
| 67786/67720 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 6971.71 | 405233 | 778439 | 
| 67786/67720CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.65 | 103.188 | 14605.67 | 707267 | 778439 | 
| 67787/67720 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.65 | 47.625 | 7017.07 | 405233 | 778439 | 
| 67787/67720CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.65 | 103.188 | 14664.64 | 707267 | 778439 | 
| K67787/K67720D | ZWZ | 174.625 | 247.65 | 103.188 | 15500 | 710000 | 1500000 | |
| 94687/94113 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 15771.41 | 658337 | 1076470 | 
| EE219068/219122 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | 25301.38 | 925230 | 1516844 | 
| EE219065/219122 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 165.1 | 311.15 | 82.55 | 26947.92 | 925230 | 1516844 | 
| H238148/H238110 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 174.625 | 311.15 | 82.55 | 25700.54 | 1120952 | 1681428 | 
| M236848/M236810 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 260.35 | 53.975 | 9053.7 | 538235 | 934127 | 
| LL735449/LL735410 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 215.9 | 20.638 | 1510 | ||
| LL735449/LL735410 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 215.9 | 20.638 | 1440 | ||
| LL735449/LL735410 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 215.9 | 20.6502 | 1424.28 | 122326 | 251769 | 
| 94700/94113-B | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 289.56 | 26.9875 | 16011.81 | 658337 | 1076470 | 
| 94700/94114CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 288.925 | 142.875 | 33647.48 | 1147641 | 1076470 | 
| K94700/K94113 | TIMKEN | 77.8 | 288.925 | 63.5 | 15500 | 575000 | 1010000 | |
| HM237545/HM237510-B | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 289.56 | 26.9875 | 15630.79 | 974161 | 1236606 | 
| HM237545/HM237510CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 288.925 | 142.875 | 32440.93 | 1699221 | 1236606 | 
| 93708/93125 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 179.974 | 317.5 | 63.5 | 21246.27 | 729508 | 1289984 | 
| LM236749/LM236710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 184.15 | 234.95 | 34.0106 | 3342.98 | 283797 | 551579 | 
| LM236749/LM236710A | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 184.15 | 235.229 | 34 | 3390 | ||
| H239649/H239612 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 187.325 | 320.675 | 88.9 | 26013.52 | 1049780 | 1583567 | 
| H239649/H239612CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 187.325 | 320.675 | 185.737 | 53161.03 | 1823771 | 1583567 | 
| 67884/67820CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 187.325 | 266.7 | 103.188 | 17358.98 | 725060 | 836266 | 
| HH840249/HH840210 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5 | 336.55 | 98.425 | 35520.82 | 1152089 | 2046182 | 
| KHH840249/KHH840210 | ZWZ | 190.5 | 336.55 | 98.425 | 35800 | 965000 | 1720000 | |
| EE350701/351687 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 177.8 | 428.625 | 106.375 | 65680.18 | 1503499 | 1699221 | 
| KEE350701/K351687 | ZWZ | 177.8 | 428.628 | 106.362 | 68100 | 1320000 | 1840000 | |
| 87762/87112D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 193.675 | 282.575 | 107.95 | 19377.47 | 885196 | 693923 | 
| L540049/L540010 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 196.85 | 254 | 28.575 | 2340 | 188000 | 387000 | 
| L540049/L540010 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 196.85 | 254 | 28.575 | 3324.83 | 210846 | 408347 | 
| KLM739749/KLM739710 | ZWZ | 圓錐滾子軸承 | 196.85 | 257.175 | 39.688 | 5200 | 275000 | 635000 | 
| JKLM739749AX/JKLM739710 | ZWZ | 圓錐滾子軸承 | 198.5 | 257.175 | 39.688 | 5080 | 275000 | 635000 | 
| M241543/M241510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.1 | 57.9374 | 12514.61 | 600510 | 1169882 | 
| M241543/M241510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.1 | 57.945 | 12100 | ||
| M241543/M241510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.1 | 57.945 | 12400 | ||
| M241543/M241510CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.1 | 125.415 | 26135.99 | 1045332 | 1169882 | 
| 67983/67920-B | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 203.2 | 281.94 | 16.67 | 8817.84 | 502649 | 876300 | 
| 67983/67920CD | NSK | 圓錐滾子軸承 | 203.2 | 282.575 | 101.6 | 18465.75 | 876300 | 876300 | 
| M241547/M241510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 203.2 | 292.1 | 57.9374 | 12056.49 | 600510 | 1169882 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| 96925/96140 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 234.95 | 355.6 | 68.2752 | 22157.99 | 760646 | 1418983 | 
| 88900/88128 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 228.6 | 327.025 | 52.4002 | 12088.24 | 551579 | 822921 | 
| 8575/8520 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 234.95 | 327.025 | 52.4002 | 12319.57 | 560476 | 1067573 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M252330/M252310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 234.95 | 381 | 74.6252 | 33475.12 | 1258847 | 2023941 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| H247549/H247510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 234.95 | 384.175 | 112.725 | 50031.24 | 1676980 | 3109307 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M246949/M246910 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 237.33 | 336.55 | 65.1002 | 17481.45 | 787335 | 1565774 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M249736/M249710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 237.33 | 358.775 | 71.4502 | 24906.76 | 916334 | 1850460 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| 8578/8520 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 241.3 | 327.025 | 52.4002 | 11344.35 | 529338 | 1067573 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| EE127095/127135 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 241.3 | 349.148 | 57.15 | 16528.91 | 658337 | 1254398 | 
| EE170950/171450 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 241.3 | 368.3 | 50.8 | 17290.94 | 640544 | 1027539 | 
| EE126097/126150 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 244.475 | 381 | 79.375 | 30299.97 | 907437 | 1694772 | 
| 28880/28820 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 304.8 | 22.225 | 3179.68 | 157467 | 373206 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M348449/M348410 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 346.075 | 63.5 | 17603.92 | 849610 | 1623601 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| EE170975/171450 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 368.3 | 50.8 | 16320.25 | 640544 | 1027539 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M252337/M252310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 381 | 74.6252 | 30504.09 | 1147641 | 2023941 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| HH249949/HH249910 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 247.65 | 406.4 | 115.9 | 60599.94 | 2081768 | 3763195 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| 29875/29820 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 323.85 | 22.225 | 4263.77 | 150795 | 390554 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| M249749/M249710 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 358.775 | 71.4502 | 21391.42 | 916334 | 1850460 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| EE134100/134143 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 365.125 | 58.7502 | 18234.41 | 680578 | 1330018 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| EE275100/275155 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 393.7 | 73.8124 | 29211.35 | 1014195 | 1596912 | 
| HM252343/HM252311D | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 422.275 | 173.037 | 84821.77 | 2611106 | 2023941 | 
| HM252343/HM252310CD | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 422.275 | 178.592 | 85320.72 | 2611106 | 2023941 | 
| 型號 | 品牌 | 類型 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 重量(g) | 動態載荷(N) | 靜態載荷(N) | 
| HM252344/HM252310 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 254 | 422.275 | 86.1314 | 44148.15 | 1547981 | 2112905 | 
| M349549/M349510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 257.175 | 342.9 | 57.15 | 13707.56 | 778439 | 1427879 | 
	
 
                

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                            