產品詳情
RFID讀寫頭HF
ANT515
DTRHF KQRWIDUS03-
- 用于對工件載體和產品上 ID 標簽的可靠識別
- RFID HF讀/寫頭扁平設計,適用于安裝空間有限的應用
- 高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
- 適用于RFID天線適配器以增加范圍
- 用于使用久經考驗M12連接器的RFID評估單元LF/HF的連接
| 應用 | 對運輸設備目標物的檢測 | ||||||||
| 無線電核準 | 美國; 加拿大; EU/RED; 澳大利亞; 日本; 中國; 臺灣; 印度; 新加坡; 烏克蘭; 馬來西亞 | ||||||||
| 關于無線電認證的說明 |
|
||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 工作頻率 [MHz] | 13,56 | ||||||||
| RFID標準 | ISO 15693 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 前面讀寫頭距離 [mm] | 170 | ||||||||
| 側面讀寫頭距離 [mm] | 160 | ||||||||
| 至ID目標的距離 [mm] |
|
||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | DATA / DTE10x | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||
| 抗震 |
|
||||||||
| 無線電許可 | EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1 | ||||||||
| MTTF [年] | 457.9 | ||||||||
| UL認證 |
|
||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 80 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||||
| 原材料 | PBT; TPE-U; 特種鋼 | ||||||||

