產(chǎn)品詳情
上海春工J41H碳鋼截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標(biāo)截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不用來調(diào)節(jié)流量,定做時允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
產(chǎn)品特點
	1、結(jié)構(gòu)簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 | 
| GB12235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 | 
性能參數(shù)
| 型號 | J41H-16C~160C | J41Y-16C~160C | J41W-16P~160P | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6~16.0 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
| 閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
| 密封面 | 堆焊鐵基合金 | 堆焊硬基合金 | 本體材料 | |
| 填料 | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||
壓力試驗MPa
| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 | 
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 | 
| 氣密封試驗 | 0.4-0.7 | |||||
主要零件材料及性能
| 體蓋扳 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | 
| WCB | 2Cr13 | 
					13Cr | 
					增強柔性石墨 | 
					柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 
| WC1 | 
					38CrMoAI | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | |||
| ZGCr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 
外形結(jié)構(gòu)圖
主要外形尺寸PN l.6MPa
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 | 
| 
					凸面法蘭 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
| 250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 | 
 
                


 
                         
                        
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                            